稲塚工業は、設計・製作・現地据付工事まで自社で一貫して行うことにより、品質・コスト・納期などあらゆる顧客要求にお応えしております。
また、400V電源設置(第2工場、第3工場)や圧縮エアー・水などのインフラも完備し、充分なスペースを確保してありますので納入する前の製品・設備を当社にて仮設置し、試運転・調整することが可能となっております。
現地据付に際しましても、自社スタッフ・自社保有の重機により、安全な施工管理・作業をいたしております。
本社・第1工場
〒370-0424 群馬県太田市出塚町464番地
TEL:0276-52-1509
FAX:0276-52-1430
土地:1,769m2(536坪)
・工場南棟:440m2(133坪)
・工場北棟:819m2(248坪)
第1工場 南棟
第1工場 南棟内
第1工場 北棟
第1工場 北棟内
主要設備
名称 | 台数 |
電源設備 (100V30kVA、200V100kVA) | - |
エアー設備 7.5kWコンプレッサー | 1台 |
天井クレーン(2.8t) | 4台 |
バンドソー | 2台 |
シャーリング | 2台 |
マルチカッター | 2台 |
砥石式高速カッター | 1台 |
丸ノコ切断機 | 1台 |
交流アーク溶接機 | 8台 |
CO2溶接機 | 3台 |
ボール盤 | 5台 |
発電機兼用溶接機 AC9.9kVA DC280A | 2台 |
保有車両・重機
車両名 | 台数 |
4tトラック(2.9tクレーン付:6段ブーム) | 2台 |
2tトラック(2.9tクレーン付:6段ブーム) | 1台 |
ホイール式 高所作業車(12m) | 1台 |
シザース型ホイール 高所作業車 | 4台 |
2.9tクローラークレーン(カニクレーン) | 2台 |
2.9tクローラークレーン大型フレーム | 2台 |
5tフォークリフト | 1台 |
3.5tフォークリフト(3段マスト) | 1台 |
3tフォークリフト(3段マスト) | 1台 |
2.5tフォークリフト(低全高4段マスト) | 1台 |
2.5tフォークリフト(3段マスト) | 2台 |
2tフォークリフト | 1台 |
1.5tフォークリフト | 2台 |
0.9tフォークリフト | 1台 |
第2工場
〒370-0424 群馬県太田市出塚町91-1番地
TEL:0276-52-2191
土地:1,367m2(414坪)
・工場:895m2(271坪)
第2工場 南側入口
第2工場 北側(駐車スペース)
第2工場内部
主要設備
名称 | 台数 |
電源設備 (100V50kVA、200V75kVA、400V500kVA) | - |
エアー設備 7.5kWコンプレッサー | 1台 |
天井クレーン(2.8t) | 4台 |
交流アーク溶接機 | 1台 |
アセチレン切断器 | 1台 |
2tフォークリフト | 1台 |
第3工場
〒370-0402 群馬県太田市阿久津町44番地
TEL:0276-52-3113
FAX:0276-55-5586
土地:1,840m2(557坪)
・工場:1,275m2(386坪)
第3工場 東側入口
第3工場全景(北西より)
第3工場内部
主要設備
名称 | 台数 |
電源設備 (100V150kVA、200V150kVA、400V500kVA) | - |
エアー設備 15kWコンプレッサー | 1台 |
天井クレーン(2.8t) | 3台 |
シャーリング | 1台 |
マルチカッター | 2台 |
バンドソー | 1台 |
砥石式高速カッター | 1台 |
ボール盤 | 4台 |
CO2溶接機 | 3台 |
交流アーク溶接機 | 2台 |
パイプマシン(手動切上) | 2台 |
アセチレン切断器 | 1台 |
冷却水ユニット | 1台 |
第4工場
〒370-0424 群馬県太田市出塚町464番地